<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/342/sp3-ne-stroit-grafik-potreblennoi-moshchnosti/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/342/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «SP3 не строит график потребленной мощности».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2022 16:43:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4873/#p4873</link>
			<description><![CDATA[<p>Схемы нет. Другого способа сброса я не знаю. Вас тоже с праздником!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 16:43:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4873/#p4873</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4872/#p4872</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробую конечно и его, но сомневаюсь, что дело в нем. Ошибка HA намекает, что проблема может быть программная, но сомневаюсь.<br />То что пропадал график и появлялся какое-то время указывает на плохой контакт, возможно в цепи измерения тока.<br /><br />Может схема есть этого чуда?<br /><br />Как сделать полный сброс устройства? Не просто 5 сек кнопку держать, чтобы подключиться к другой сети, а полностью сбросить?<br /><br />PS С наступившим новым годом!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Viper70)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 10:17:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4872/#p4872</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4870/#p4870</link>
			<description><![CDATA[<p>Идей по ремонту нет, попробуйте приложение BroadLink</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:42:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4870/#p4870</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4868/#p4868</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня 3 розетки SP3S. Работали не один год. На одной стали пропадать показания потребления. По истории видно то есть потребление, то 0 несколько дней. Заметил если отключить на пол часа - показания потом есть какое-от время. Через месяц и это не помогает. Что не делай - потребление 0<br />Прошивка на всех 10006 - дальше не обновляется. Разбирал - видимых проблем не обнаружил.<br />Из приложения e-control работает выключение, таймер. Только потребления не видно.<br />Сбрасывал, переподключал - ничего не изменяется.<br />При подключении к Home Assistent видит все розетки, но на этой одной ошибка и не дает ей управлять. В логах HA &quot; [Errno -5] The device storage is full&quot;<br /><br />Может есть мысли, варианты по ремонту?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Viper70)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:03:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4868/#p4868</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4379/#p4379</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, доступ у программы в интернет есть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 22:22:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4379/#p4379</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4378/#p4378</link>
			<description><![CDATA[<p>Предыдущий ответ ваш: &quot;В приложении надо завести учетную запись, пароль и эл. почту ввести. Ну и войти под своей учётной.&quot; <br /><br />Это и есть залогинится? Если да, то да</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 10:58:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4378/#p4378</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4377/#p4377</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте залогиниться в программе. Если пролечиться, то интернет есть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 09:15:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4377/#p4377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4376/#p4376</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы не подскажете, а как &quot;Проверить доступ к интернету у IHC или e-control на смартфоне.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 09:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4376/#p4376</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4372/#p4372</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо видеть ваши настройки роутера, они все отличаются интерфейсом и удаленно вам так никто не подскажет.<br />Передайте вашему сыну эти рекомендации по настройке <a href="https://broadlink.ru/video" target="_blank">https://broadlink.ru/video</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 07:12:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4372/#p4372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4371/#p4371</link>
			<description><![CDATA[<p>Может какие то изменения в настройках роутера? Сам не смогу, попрошу кого, но надо знать что. Сегодня попросил сына включить на своём роутере, пока не звонил</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 16:58:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4371/#p4371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4370/#p4370</link>
			<description><![CDATA[<p>E control</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 16:56:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4370/#p4370</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4369/#p4369</link>
			<description><![CDATA[<p>Все сделал, нет ничего, какое то наказание : именно, что надо, того и нет</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 16:54:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4369/#p4369</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4368/#p4368</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверил, у меня работает. График обновляет раз 10-15 минут примерно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 08:56:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4368/#p4368</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4367/#p4367</link>
			<description><![CDATA[<p>Такое было, когда Роскомназор блокировал IP адреса борясь с Телеграмом. Может какая то проблема с доступом розетки к серверам BroadLink?<br />У вас программа управления e-control или IHC?<br />Я позже проверю на своей розетке и отпишусь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 17:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4367/#p4367</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SP3 не строит график потребленной мощности]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4366/#p4366</link>
			<description><![CDATA[<p>Все это сделал, иначе на вкладку &quot;моя энергия&quot; доступа нет. Графика потребления нет. Истории нет. К сожалению не могу фото вставить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Чагуп)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 12:31:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4366/#p4366</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
