<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/328/broadlink-sp3s-ne-pokazyvaet-moshchnost/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/328/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Broadlink SP3s не показывает мощность».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2019 08:24:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4416/#p4416</link>
			<description><![CDATA[<p>Дайте мне скриншеты и версию программы, я производителю напишу об ошибке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 08:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4416/#p4416</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4414/#p4414</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, у меня та же фигня, до недавнего времени все работало на розетке которую купил почти 2 года назад, где то в посл месяцы перестала показывать статистику потребления за все периоды, купил новую розетку у нее тоже самое, текущее потребление показывает а история не строится и не сохраняется, постоянно показывает пустые графики, что делать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tj_aziz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 18:46:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4414/#p4414</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3671/#p3671</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробовал по вашему совету другую программу она тоже постоянно показывает 0.01w как и все остальные. Похоже точно брак.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 09:38:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3671/#p3671</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3666/#p3666</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SteelFess пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Вы в каком магазине покупали розетку?</p></blockquote></div><p>Заказывал с алиэкспресс Broadlink Autorized Store удлинитель MP1 и розетку SP3s (до этого покупал просто SP3) все работает без нареканий только встроенный в розетку ваттметр не работает. Могу написать серийный номер розетки.</p></blockquote></div><p>Тут в другой ветке альтернативный клиент появился. Попробуй через него замер посмотреть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dimus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:17:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3666/#p3666</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3664/#p3664</link>
			<description><![CDATA[<p>На Али открыл спор приложил скриншоты и видео.&nbsp; Когда компенсацию сделают попробую заказать такую же розетку напрямую в вашем магазине может на второй раз повезет. Ради интереса разобрал кстати свою розетку там внутри наклейка с надписью test и напротив стоит галочка видимо тест она прошла. Не знаю проверяли вот только на ней потребление или только вкл/выкл. По пайке и сборке внутри нареканий нет все аккуратно и хорошо пропаяно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 08:36:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3664/#p3664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3662/#p3662</link>
			<description><![CDATA[<p>Я думаю, что брак. Пока у меня нет идей по решению этой проблемы. Может какая то деталь отвечающая за замер потребления плохо припаяна или бракованная.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 07:52:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3662/#p3662</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3661/#p3661</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Вы в каком магазине покупали розетку?</p></blockquote></div><p>Заказывал с алиэкспресс Broadlink Autorized Store удлинитель MP1 и розетку SP3s (до этого покупал просто SP3) все работает без нареканий только встроенный в розетку ваттметр не работает. Могу написать серийный номер розетки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 11:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3661/#p3661</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3660/#p3660</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы в каком магазине покупали розетку?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:35:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3660/#p3660</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3654/#p3654</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Версия прошивки какая? Если есть обновления розетки, то устанавливайте. Потом отпишитесь.</p></blockquote></div><p>Прошивка 10006 больше обновлений не находит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 18:02:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3654/#p3654</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3653/#p3653</link>
			<description><![CDATA[<p>Версия прошивки какая? Если есть обновления розетки, то устанавливайте. Потом отпишитесь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 17:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3653/#p3653</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3652/#p3652</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Тогда странно, обычно уже через небольшой промежуток времени начинает показывать текущее потребление. <br />Попробуйте программу IHC.<br />Там тоже такой же результат будет?</p></blockquote></div><p>Подключил наконец через IHC но результат одинаковый показывает потребление 0 и графика нет. Брак что ли попался или с серверами проблема?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 15:09:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3652/#p3652</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3651/#p3651</link>
			<description><![CDATA[<p>Этой программой я вообще не смог розетку сконнектить а e-Control сразу находит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 10:00:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3651/#p3651</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3650/#p3650</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда странно, обычно уже через небольшой промежуток времени начинает показывать текущее потребление. <br />Попробуйте программу IHC.<br />Там тоже такой же результат будет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:49:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3650/#p3650</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3649/#p3649</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Зайдите под аккаунтом в приложении.</p></blockquote></div><p>Я и зашел под аккаунтом сразу. В аккаунте у меня розетка sp3, sp3s и удлинитель mp1. Все работает только мощность покащывает 0 и на графике ничего просто прямая линия с временем по самому низу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SteelFess)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:34:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3649/#p3649</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3s не показывает мощность]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3648/#p3648</link>
			<description><![CDATA[<p>Зайдите под аккаунтом в приложении.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:13:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3648/#p3648</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
