<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/241/ihc-novaya-programma-dlya-upravleniya-broadlink/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/241/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «IHC - новая программа для управления Broadlink».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2020 09:31:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4594/#p4594</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>desolov пишет:</cite><blockquote><p>В новом приложении предлагается задать время и указать для каждой из четырех розеток On или Off.</p></blockquote></div><p>Вы в ветке IHC пишете, новое приложение&nbsp; - это BroadLink. Попробуйте его, может вопрос отпадет. Я к сожалению уже не имею MP1, чтобы самостоятельно проверить и вам дать совет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 09:31:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4594/#p4594</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4593/#p4593</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу совета.<br />Имеется умный удлинитель MP1.<br />В старом приложении e-control при создании расписания можно было для каждой розетки в отдельности задавать время включения и время выключения. Например: 17:00, розетка 1, включить.<br />В новом приложении предлагается задать время и указать для каждой из четырех розеток On или Off.<br />Как создать такое расписание, чтобы, например, в 17:00 розетка 1 включилась, а остальные три не изменили своего состояния (выключенные остались выключенными, а включенные остались включенными)?<br />Получается, что я больше не могу создать такое расписание, чтобы оно затрагивало только одну розетку? Или я что-то недопонимаю?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (desolov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:18:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4593/#p4593</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4490/#p4490</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! на сколько я знаю у e-control есть возможность считать стоимость в деньгах, значит она суммирует показания за месяц. В IHC они эту функцию обрезали и нельзя задать свой тариф. Не знаю, что будет в последней, новой программе BroadLink Universal Remoute.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4490/#p4490</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4489/#p4489</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может не в ту тему пишу, тогда извините. Купил розетку Broadlink SP3S, прошивка 10006, графики строит, показывает текущую мощность. Как я понимаю, точки графика показывают усредненную мощность, которую ест потребитель. Т.е. если например в точке 12:00 пишет 1500 Вт, то за пол-часа(с 11:30 до 12:00) по сути потреблено 750 Вт. Так? Получается нужно сложить все показания точек за интересующий день, поделить пополам и получится потребленная мощность за день. В программах E-Control и ihc не нашел такого показателя, как общая потребленная мощность. Или это уже в программах по прошествии недели можно будет по дням недели княпать и смотреть суточный расход? И далее по прошествии месяца можно будет видеть недельный расход? Или может быть есть программа, которая показывает на текуший момент потребленную мощность за последние сутки(с 00:00), неделю (с понедельника или воскресенья), последний месяц(с 1-го числа)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EvgenyTar)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:13:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4489/#p4489</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4383/#p4383</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда не знаю в чем причина, приложение берет мировое время + UTC из настроек телефона.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 12:07:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4383/#p4383</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4382/#p4382</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>У вас в настройках телефона часовой пояс UTC совпадает с реальным временем?</p></blockquote></div><p><br />конечно, да и в e-control всё нормально</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (anfa007)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 12:00:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4382/#p4382</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4381/#p4381</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас в настройках телефона часовой пояс UTC совпадает с реальным временем?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 09:29:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4381/#p4381</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4380/#p4380</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста, установил IHC, зарегистрировался, подключил розетку всё хорошо. Но при настройке таймеров обратил внимание, что время устройства (в правом нижнем углу) не совпадает со временем на телефоне. Где настройка времени устройства?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (anfa007)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 05:24:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4380/#p4380</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4354/#p4354</link>
			<description><![CDATA[<p>Тоже самое хотел вам предложить, с таким не сталкивался никогда. Я предпочитаю всегда регистрироваться на прямую в различных сервисах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 10:36:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4354/#p4354</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4353/#p4353</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>a.fedortsov@beloil.by пишет:</cite><blockquote><p>У меня не работает ihc через интернет (когда не в локалке). Выдает ошибку authentification failed. The device has been reset. Причем на двух устройствах андройд 9 . В чем может быть проблема? Может еще какое-то приложение надо? Регился через фэйсбук, может с этим связано?</p></blockquote></div><p>Связано было с фэйсбуком. Зарегился напрямую и начало работать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (a.fedortsov@beloil.by)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 16:58:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4353/#p4353</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4352/#p4352</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня не работает ihc через интернет (когда не в локалке). Выдает ошибку authentification failed. The device has been reset. Причем на двух устройствах андройд 9 . В чем может быть проблема? Может еще какое-то приложение надо? Регился через фэйсбук, может с этим связано?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (a.fedortsov@beloil.by)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 14:22:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4352/#p4352</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4345/#p4345</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Фишку с тарифом в IHC вырезали, несколько раз писал производителю, но пока не делают. Можете для этих целей установить e-control или умножать потребление на тариф в ручную.</p></blockquote></div><p>Принял. Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fullspb)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 18:34:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4345/#p4345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4344/#p4344</link>
			<description><![CDATA[<p>Фишку с тарифом в IHC вырезали, несколько раз писал производителю, но пока не делают. Можете для этих целей установить e-control или умножать потребление на тариф в ручную.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 09:57:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4344/#p4344</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4343/#p4343</link>
			<description><![CDATA[<p>Завезли SP3S-EU<br />Обе софтины слету подхватили розетку. <br />Я так понимаю IHC сейчас в развитии. Вопрос такой. Где настроить тариф? Что бы рублики показывал <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />ps Центральный счетчик с вай вай считает у меня всю квартиру. В облако сливает (Наш. Отечественный. ). Купил одну sp3s, хочу раскидать по комнатам и посчитать где кто что сколько жрет -) (еще две розетки уже в пути)<br />ps2 Дома три компа. Надеюсь наглядным образом заставлять выключать домашних компы на ночь и свет на кухне <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fullspb)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 06:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4343/#p4343</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4320/#p4320</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу sp3s и обновления IHC написал в броадлинк поддержку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 May 2019 08:41:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4320/#p4320</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
