<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Нужны IP-адреса серверов статистики.]]></title>
	<link rel="self" href="https://broadlink.ru/forum/feed/atom/topic/361/" />
	<updated>2018-05-29T07:58:33Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://broadlink.ru/forum/topic/361/nuzhny-ipadresa-serverov-statistiki/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Нужны IP-адреса серверов статистики.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/3913/#p3913" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="https://broadlink.ru/forum/post/3911/#p3911" target="_blank">https://broadlink.ru/forum/post/3911/#p3911</a> пока вся информация о проблеме</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2018-05-29T07:58:33Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/3913/#p3913</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Нужны IP-адреса серверов статистики.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/3912/#p3912" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Привет всем!<br />После обновления провайдером интернета своего NAT, розетки перестали отображать графики потребления. Провайдер просит указать IP-адреса серверов, чтобы исправить ситуацию. Поэтому, может кто сказать ip-адреса серверов статистики и номера портов.<br />Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ipavels]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1022/</uri>
			</author>
			<updated>2018-05-29T07:03:55Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/3912/#p3912</id>
		</entry>
</feed>
