<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
	<link rel="self" href="https://broadlink.ru/forum/feed/atom/topic/241/" />
	<updated>2020-09-11T09:31:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://broadlink.ru/forum/topic/241/ihc-novaya-programma-dlya-upravleniya-broadlink/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4594/#p4594" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>desolov пишет:</cite><blockquote><p>В новом приложении предлагается задать время и указать для каждой из четырех розеток On или Off.</p></blockquote></div><p>Вы в ветке IHC пишете, новое приложение&nbsp; - это BroadLink. Попробуйте его, может вопрос отпадет. Я к сожалению уже не имею MP1, чтобы самостоятельно проверить и вам дать совет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2020-09-11T09:31:19Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4594/#p4594</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4593/#p4593" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прошу совета.<br />Имеется умный удлинитель MP1.<br />В старом приложении e-control при создании расписания можно было для каждой розетки в отдельности задавать время включения и время выключения. Например: 17:00, розетка 1, включить.<br />В новом приложении предлагается задать время и указать для каждой из четырех розеток On или Off.<br />Как создать такое расписание, чтобы, например, в 17:00 розетка 1 включилась, а остальные три не изменили своего состояния (выключенные остались выключенными, а включенные остались включенными)?<br />Получается, что я больше не могу создать такое расписание, чтобы оно затрагивало только одну розетку? Или я что-то недопонимаю?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[desolov]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1284/</uri>
			</author>
			<updated>2020-09-10T17:18:31Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4593/#p4593</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4490/#p4490" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый! на сколько я знаю у e-control есть возможность считать стоимость в деньгах, значит она суммирует показания за месяц. В IHC они эту функцию обрезали и нельзя задать свой тариф. Не знаю, что будет в последней, новой программе BroadLink Universal Remoute.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2020-02-28T09:16:41Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4490/#p4490</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4489/#p4489" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может не в ту тему пишу, тогда извините. Купил розетку Broadlink SP3S, прошивка 10006, графики строит, показывает текущую мощность. Как я понимаю, точки графика показывают усредненную мощность, которую ест потребитель. Т.е. если например в точке 12:00 пишет 1500 Вт, то за пол-часа(с 11:30 до 12:00) по сути потреблено 750 Вт. Так? Получается нужно сложить все показания точек за интересующий день, поделить пополам и получится потребленная мощность за день. В программах E-Control и ihc не нашел такого показателя, как общая потребленная мощность. Или это уже в программах по прошествии недели можно будет по дням недели княпать и смотреть суточный расход? И далее по прошествии месяца можно будет видеть недельный расход? Или может быть есть программа, которая показывает на текуший момент потребленную мощность за последние сутки(с 00:00), неделю (с понедельника или воскресенья), последний месяц(с 1-го числа)?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[EvgenyTar]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1262/</uri>
			</author>
			<updated>2020-02-27T14:13:07Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4489/#p4489</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4383/#p4383" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Тогда не знаю в чем причина, приложение берет мировое время + UTC из настроек телефона.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-15T12:07:33Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4383/#p4383</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4382/#p4382" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>У вас в настройках телефона часовой пояс UTC совпадает с реальным временем?</p></blockquote></div><p><br />конечно, да и в e-control всё нормально</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[anfa007]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1201/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-15T12:00:42Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4382/#p4382</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4381/#p4381" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У вас в настройках телефона часовой пояс UTC совпадает с реальным временем?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-15T09:29:53Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4381/#p4381</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4380/#p4380" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста, установил IHC, зарегистрировался, подключил розетку всё хорошо. Но при настройке таймеров обратил внимание, что время устройства (в правом нижнем углу) не совпадает со временем на телефоне. Где настройка времени устройства?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[anfa007]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1201/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-15T05:24:18Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4380/#p4380</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4354/#p4354" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Тоже самое хотел вам предложить, с таким не сталкивался никогда. Я предпочитаю всегда регистрироваться на прямую в различных сервисах.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-15T10:36:14Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4354/#p4354</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4353/#p4353" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>a.fedortsov@beloil.by пишет:</cite><blockquote><p>У меня не работает ihc через интернет (когда не в локалке). Выдает ошибку authentification failed. The device has been reset. Причем на двух устройствах андройд 9 . В чем может быть проблема? Может еще какое-то приложение надо? Регился через фэйсбук, может с этим связано?</p></blockquote></div><p>Связано было с фэйсбуком. Зарегился напрямую и начало работать</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[a.fedortsov@beloil.by]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/666/</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-14T16:58:03Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4353/#p4353</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4352/#p4352" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня не работает ihc через интернет (когда не в локалке). Выдает ошибку authentification failed. The device has been reset. Причем на двух устройствах андройд 9 . В чем может быть проблема? Может еще какое-то приложение надо? Регился через фэйсбук, может с этим связано?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[a.fedortsov@beloil.by]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/666/</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-14T14:22:31Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4352/#p4352</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4345/#p4345" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Фишку с тарифом в IHC вырезали, несколько раз писал производителю, но пока не делают. Можете для этих целей установить e-control или умножать потребление на тариф в ручную.</p></blockquote></div><p>Принял. Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fullspb]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1181/</uri>
			</author>
			<updated>2019-06-22T18:34:32Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4345/#p4345</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4344/#p4344" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Фишку с тарифом в IHC вырезали, несколько раз писал производителю, но пока не делают. Можете для этих целей установить e-control или умножать потребление на тариф в ручную.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-06-22T09:57:56Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4344/#p4344</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4343/#p4343" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Завезли SP3S-EU<br />Обе софтины слету подхватили розетку. <br />Я так понимаю IHC сейчас в развитии. Вопрос такой. Где настроить тариф? Что бы рублики показывал <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />ps Центральный счетчик с вай вай считает у меня всю квартиру. В облако сливает (Наш. Отечественный. ). Купил одну sp3s, хочу раскидать по комнатам и посчитать где кто что сколько жрет -) (еще две розетки уже в пути)<br />ps2 Дома три компа. Надеюсь наглядным образом заставлять выключать домашних компы на ночь и свет на кухне <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fullspb]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/1181/</uri>
			</author>
			<updated>2019-06-22T06:33:18Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4343/#p4343</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: IHC - новая программа для управления Broadlink]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://broadlink.ru/forum/post/4320/#p4320" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По поводу sp3s и обновления IHC написал в броадлинк поддержку.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>https://broadlink.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-05-05T08:41:18Z</updated>
			<id>https://broadlink.ru/forum/post/4320/#p4320</id>
		</entry>
</feed>
